نرم افزار كنترل پروژه MSP
مدت دوره: 8 جلسه دو ساعته
شهريه : 2.990.000 ريال
لينك ورود به كلاس: كلاس آنلاين MSP
مدرس: آقای مهندس محمد زاده، کارشناس ارشد صنایع و دارای سابقه کنترل پروژه در صنعت نفت، آب و فاضلاب و...
مهلت ثبت نام تا ۲۰ اردیبهشت۹۹
نرم افزار Msp ورژن ۲۰۱۷
كه در سیستم آموزش آنلاین LMS ارائه خواهد شد.
تعريف دوره :
در اين دوره دانشجو با مفاهيم مديريت پروژه آشنا مي شود و با کمک نرم افزار MSP قادر خواهد بود پروژه را در حوزه ها و چهارچوب تعريف شده در دانش مديريت پروژه برنامه ريزي ، کنترل ، هدايت ، گزارشدهي و تجزيه و تحليل نمايد .
اهداف دوره :
1- آشنايي با استاندارد PMBOK در مديريت پروژه
2- آشنايي با تئوري برنامه ريزي و کنترل پروژه
3- مديريت محدوده پروژه به کمک نرم افزار MSP
4- مديريت زمان پروژه به کمک نرم افزار MSP
5- مديريت منابع و مهارتهاي پروژه به کمک نرم افزار MSP
6- مديريت هزينه پروژه به کمک نرم افزار MSP
7- تجزيه و تحليل وضعيت پروژه به کمک سيستمهاي گزارشات ارزش افزوده- Earned Value
عنوانين درسي دوره آموزشي MSP :
رديف | شرح |
1 | مقدمه اي از استاندارد PMBOK در مديريت پروژه |
2 | مقدمه اي از تئوري برنامه ريزي و کنترل پروژه |
3 | تعريف پروژه |
4 | ساخت پروژه ها |
5 | مشخصات عمومي پروژه |
6 | مشخصات محاسباتي پروژه |
7 | Master Projects / پروژه هاي مادر |
8 | روابط خارجي پروژه ها |
9 | Fields Customize / فيلدهاي سفارشي پروژه |
10 | Codes Outline / کدهاي فعاليت |
11 | Calendars/ تقويم |
12 | WBS/ ساختار شکست فعاليتها |
13 | تعريف فعاليتها ومشخصات فعاليت |
14 | تعريف و تخصيص مهارتها و منابع |
15 | Pool Resource / استخرمنابع سازمان |
16 | Type Task / تعيين نوع فعاليت |
17 | شناسايي و رفع منابع مضاعف |
18 | انواع تخصيص منابع و تحليل |
19 | تعريف Split و Delay/ شکست و تأخير براي فعاليتها |
20 | اضافه کاري |
21 | مدلهاي توزيع منابع |
22 | تسطيح منابع |
23 | Baseline/ برنامه هدف پروژه |
24 | بروزنمايي پروژه |
25 | بروزنمايي فعاليتها در فازهاي زمان ، منبع و هزينه |
26 | Value Earned / تجزيه و تحليل پروژه به کمک سيستم ارزش کسب شده |
27 | بودجه ريزي از بالا به پايين |
28 | نماها و فيلدها |
29 | view & tables & grouping & filter & organizer |
برچسبها: دوره آموزشي , آنلاين , msp , كنترل